Описание и применение
Негорючее утепление и акустическая изоляция:
- многослойных стен
- эксплуатируемых чердаков (мансард),
- балочных перекрытий,
- полов на лагах.
Технические характеристики
Теплопроводность ?, [Вт/м °С] | 0,036 |
Характерная нагрузка от собственного веса, кН/куб.м | 0,50 |
Классификация по горючести | НГ – изделие негорючее |
Размеры и упаковка
Длина, [мм] | Ширина, [мм] | Толщина, [мм] | R (сопротивление теплопередаче), [кв.м °С/Вт] | Количество кв.м в упаковке | Количество кв.м на поддоне |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 50 | 1,35 | 6 | 150 |
1000 | 600 | 60 | 1,65 | 4,8 | 120 |
1000 | 600 | 70 | 1,90 | 3,6 | 108 |
1000 | 600 | 80 | 2,20 | 3,6 | 90 |
1000 | 600 | 100 | 2,75 | 3,0 | 75 |
1000 | 600 | 120 | 3,30 | 2,4 | 60 |
1000 | 600 | 150 | 4,15 | 2,4 | 45 |
Разрешения и сертификаты
Нормативный документ: ДСТУ У Б В.2.7-99-2000