Дом приобретает средиземноморский характер.
Благодаря цветам и сдержанной пестроте, вид готового покрытия переносит нас в итальянскую долину к истинно итальянскому стилю.
Технические характеристики:
Уклон крыши | Мин. перехлест | Максимальное расстояние между обрешеткой | Расстояние между обрешеткой на коньке | Необходимое к-во черепиц | Масса (кг/м.кв. крыши) |
16-22 | 10 см | 32 см | 5 см | 10,42 шт./м.кв. | 46,89 |
22-30 | 9 см | 33 см | 4,5 см | 10,10 шт./м.кв. | 45,45 |
выше 30 | 8 см | 34 см | 4 см | 9,80 шт./м.кв. | 44,10 |
Общие данные для монтажа:
Размер обрешетки: | мин. 30/50 мм |
Длина покрытия, расстояния между обрешеткой: | макс. 340 мм (в зависимости от уклона) |
Ширина бокового перехлеста: | 30 мм |
Длина вертикального перехлеста: | мин. 80 мм (в зависимости от уклона) |
Шаг обрешетки первого ряда: | 33 см |
Цветовая гамма:
Феррара | Модена | Венеция |