Техническая информация:
Наименование продукта | Марсель |
Высота профиля | 51/56/61 мм |
Высота штамповки | 20/25/30 мм |
Длина шага | 350/400 мм |
Полезная ширина | 1160 мм |
Полная ширина | 1210 мм |
Максимальная длинна | 8000 мм |
Минимальная длина | 800 мм |
Толщина металла/вес на м.кв. | 0,4 мм-0,60 мм/ от 4 кг |
Минимальный уклон кровли | 14 ° (1:4) |
Толщина покрытия | 25 - 35 мкм |
Виды декоративно-защитного покрытия | РЕ (полиэстер/25мкм), РЕМА (полиэстер матовый/35мкм) |
Цветовая гамма:
RAL 8019 | RAL 8017 | ||
RAL 9006 | RAL 9003 | ||
RAL 7024 | RAL 7004 | ||
RAL 6020 | RAL 6005 | ||
RAL 6002 | RAL5005 | ||
RAL 3011 | RAL 3009 | ||
RAL 3005 | RAL 1015 | ||
RAL 1003 | ALZN |