Мансардные окна Fakro Profi – еще лучше параметры и шири функциональность характерны для окон типа PROFI. У мансардных окон Fakro Profi еще больше экономии тепловой энергии и возможности эффективно и оптимально проветривать помещения .
Мансардное окно Fakro FTS-P U3 ThermoPro
Деревянное оборотное окно с автоматической вентиляционной щелью V40P
Технические характеристики мансардного окна Fakro FTP -V:
Класс окна | Profi |
Коэффициент Uw (теплопроводности окна | 1,2 W/m?K |
Коэффициент звукоизоляции Rw | 32 dB |
Диапазон монтажа | от 15° до 90° |
Стеклопакет | Энергосберегающий 4H-16-4T |
Газ для стеклопакета | Аргон |
Внешнее стекло | Закаленное |
Вентиляционная щель | V40 |
Продуктивность вентиляции | до 49м?/час |
Покрытие древесины | Два слоя лака |
Система уплотнения | Четыри уплотнителя |
Открытие рамы | 180° |
Ручка | Элигант |
Гарантия | 10 лет |
Технические характеристики стеклопакетаU3 :
Стеклопакет | U3 |
Характеристика | Энергосберегающий |
Ug (согласно нормам EN673) | 1.0 W/m?K |
Коэффициент солнечного излучения | 0,53 |
Количество камер | Однокамерный |
Закаленная внешняя стекло | Да |
Самоочищающиеся покрытие | Нет |
Дистанционная рамка | Теплая TGI |
Ламинированное внутреннее стекло | Нет |
Инертный газ | Аргон |
Гарантия на разбитие градом | Бессрочная |
Гарантия | 20 лет |
Стандартные размеры окон:
Размер окна в см (внешние размеры коробки) | 55 х 78 | 55 х 98 | 66 х 98 | 66 х 118 | 78 х 98 | 78 х 118 | 78 х 140 | 78 х 160 | 94 х 118 | 94 х 140 | 114 х 118 | 114 х 140 | 134 х 98 |
Мансардное окно Fakro FTU-V U3 ThermoPro
Деревянное влагостойкое оборотное окно с автоматической вентиляционной щелью V40P
Технические характеристики мансардного окна Fakro FTU -V:
Класс окна | Profi |
Коэффициент Uw (теплопроводности окна | 1,2 W/m?K |
Коэффициент звукоизоляции Rw | 32 dB |
Диапазон монтажа | от 15° до 90° |
Стеклопакет | Энергосберегающий 4H-16-4T |
Газ для стеклопакета | Аргон |
Внешнее стекло | Закаленное |
Вентиляционная щель | V40 |
Продуктивность вентиляции | до 49м?/час |
Покрытие древесины | Три шара пориулитанового покрытия белого цвета |
Система уплотнения | Четыре уплотнителя |
Открытие рамы | 180° |
Ручка | Элигант |
Гарантия | 10 лет |
Технические характеристики стеклопакетаU3 :
Стеклопакет | U3 |
Характеристика | Энергосберегающий |
Ug (согласно нормам EN673) | 1.0 W/m?K |
Коэффициент солнечного излучения | 0,53 |
Количество камер | Однокамерный |
Закаленная внешняя стекло | Да |
Самоочищающиеся покрытие | Нет |
Дистанционная рамка | Теплая TGI |
Ламинированное внутреннее стекло | Нет |
Инертный газ | Аргон |
Гарантия на разбитие градом | Бессрочная |
Гарантия | 20 лет |
Стандартные размеры окон:
Размер окна в см (внешние размеры коробки) | 55 х 78 | 55 х 98 | 66 х 98 | 66 х 118 | 78 х 98 | 78 х 118 | 78 х 140 | 78 х 160 | 94 х 118 | 94 х 140 | 114 х 118 | 114 х 140 | 134 х 98 |
Мансардное окно Fakro FYP-V U3 ProSky
Деревянное окно с поднятой осью оборота с автоматической вентиляционной щелью V40P
Технические характеристики мансардного окна Fakro FYP -V:
Класс окна | Profi |
Коэффициент Uw (теплопроводности окна | 1,3 W/m?K |
Коэффициент звукоизоляции Rw | 32 dB |
Диапазон монтажа | от 15° до 90° |
Стеклопакет | Энергосберегающий 4H-16-4T |
Газ для стеклопакета | Аргон |
Внешнее стекло | Закаленное |
Вентиляционная щель | V40 |
Продуктивность вентиляции | до 49м?/час |
Покрытие древесины | Два слоя лака |
Система уплотнения | Четыре уплотнителя |
Открытие рамы | 180° |
Ручка | Элигант |
Гарантия | 10 лет |
Технические характеристики стеклопакетаU3 :
Стеклопакет | U3 |
Характеристика | Энергосберегающий |
Ug (согласно нормам EN673) | 1.0 W/m?K |
Коэффициент солнечного излучения | 0,53 |
Количество камер | Однокамерный |
Закаленная внешняя стекло | Да |
Самоочищающиеся покрытие | Нет |
Дистанционная рамка | Теплая TGI |
Ламинированное внутреннее стекло | Нет |
Инертный газ | Аргон |
Гарантия на разбитие градом | Бессрочная |
Гарантия | 20 лет |
Стандартные размеры окон:
Размер окна в см (внешние размеры коробки) | 78 х 140 | 78 х 160 | 78 х 180 | 94 х 140 | 94 х 160 | 94 х 180 |
Мансардное окно Fakro PTP-V U3 ThermoPro
Металлопластиковое влагостойкое оборотное окно с автоматической вентиляционной щелью V40P
Технические характеристики мансардного окна Fakro PTP -V:
Класс окна | Profi |
Коэффициент Uw (теплопроводности окна | 1,2 W/m?K |
Коэффициент звукоизоляции Rw | 32 dB |
Диапазон монтажа | от 15° до 90° |
Стеклопакет | Энергосберегающий 4H-16-4T |
Газ для стеклопакета | Аргон |
Внешнее стекло | Закаленное |
Вентиляционная щель | V40 |
Продуктивность вентиляции | до 49м?/час |
Покрытие древесины | Два слоя лака |
Система уплотнения | Четыри уплотнителя |
Открытие рамы | 180° |
Ручка | Элигант |
Гарантия | 10 лет |
Технические характеристики стеклопакетаU3 :
Стеклопакет | U3 |
Характеристика | Энергосберегающий |
Ug (согласно нормам EN673) | 1.0 W/m?K |
Коэффициент солнечного излучения | 0,53 |
Количество камер | Однокамерный |
Закаленная внешняя стекло | Да |
Самоочищающиеся покрытие | Нет |
Дистанционная рамка | Теплая TGI |
Ламинированное внутреннее стекло | Нет |
Инертный газ | Аргон |
Гарантия на разбитие градом | Бессрочная |
Гарантия | 20 лет |
Стандартные размеры окон:
Размер окна в см (внешние размеры коробки) | 55 х 78 | 55 х 98 | 66 х 98 | 66 х 118 | 78 х 98 | 78 х 118 | 78 х 140 | 78 х 160 | 94 х 118 | 94 х 140 | 114 х 118 | 114 х 140 | 134 х 98 |