Мансардные окна Fakro Standart - это самая распространенная модель окна в котором петли находятся посередине высоты окна. Окна этого класса выполняют основную функцию мансардных окон в кровле. Они имеют хорошие термоизоляционные и акустические параметры. Эти мансардные окна широко используется в строительстве частных и промышленных зданий, и относятся к экономной ценовой категории. К этому классу мансардных окон относится два типа окон.
Мансардное окно Fakro FTS U2
Деревянное оборотное окно
Мансардное окно Fakro несет такие же высокие нагрузки, как вся кровля, поэтому при производстве особое внимание уделяется контролю качества продукции. В лабораториях FAKRO проводится свыше 70 различных тестов сырья, комплектующих, полуфабрикатов и готовых товаров. Лаборатория оборудована ветровой и дождевой камерой, а также камерой низких температур, что дает возможность проводить испытания в различных климатических условиях и позволяет постоянно совершенствовать продукцию. Специальные установки тестируют на прочность стеклопакеты и фурнитуру, которая должна выдерживать не менее 20000 циклов открывания-закрывания окна.
Технические характеристики мансардного окна Fakro FTS :
Класс окна | Standart |
Коэффициент Uw (теплопроводности окна | 1,3 W/m?K |
Коэффициент звукоизоляции Rw | 32 dB |
Диапазон монтажа | от 15° до 90° |
Стеклопакет | Энергосберегающий 4H-16-4T |
Газ для стеклопакета | Аргон |
Внешнее стекло | Закаленное |
Вентиляционная щель | - |
Продуктивность вентиляции | - |
Покрытие древесины | Два слоя лака |
Система уплотнения | Два уплотнителя |
Открытие рамы | 180° |
Ручка | Стандартная |
Гарантия | 10 лет |
Технические характеристики стеклопакетаU2 :
Стеклопакет | U2 |
Характеристика | Энергосберегающий |
Ug (согласно нормам EN673) | 1.1 W/m?K |
Коэффициент солнечного излучения | 0,64 |
Количество камер | Однокамерный |
Закаленная внешняя стекло | Да |
Самоочищающиеся покрытие | Нет |
Дистанционная рамка | Стальная |
Ламинированное внутреннее стекло | Нет |
Инертный газ | Аргон |
Гарантия на разбитие градом | Бессрочная |
Гарантия | 20 лет |
Стандартные размеры окон:
Размер окна в см (внешние размеры коробки) | 55 х98 | 66 х 98 | 66 х 118 | 78 х 98 | 78 х 118 | 78 х 140 | 94 х 140 |
Мансардное окно Fakro FTS-V U2
Деревянное оборотное окно с вентиляционной щелью V10
Технические характеристики мансардного окна Fakro FTS -V:
Класс окна | Standart |
Коэффициент Uw (теплопроводности окна | 1,3 W/m?K |
Коэффициент звукоизоляции Rw | 32 dB |
Диапазон монтажа | от 15° до 90° |
Стеклопакет | Энергосберегающий 4H-16-4T |
Газ для стеклопакета | Аргон |
Внешнее стекло | Закаленное |
Вентиляционная щель | V10 |
Продуктивность вентиляции | до 31м?/час |
Покрытие древесины | Два слоя лака |
Система уплотнения | Два уплотнителя |
Открытие рамы | 180° |
Ручка | Стандартная |
Гарантия | 10 лет |
Технические характеристики стеклопакетаU2 :
Стеклопакет | U2 |
Характеристика | Энергосберегающий |
Ug (согласно нормам EN673) | 1.1 W/m?K |
Коэффициент солнечного излучения | 0,64 |
Количество камер | Однокамерный |
Закаленная внешняя стекло | Да |
Самоочищающиеся покрытие | Нет |
Дистанционная рамка | Стальная |
Ламинированное внутреннее стекло | Нет |
Инертный газ | Аргон |
Гарантия на разбитие градом | Бессрочная |
Гарантия | 20 лет |
Стандартные размеры окон:
Размер окна в см (внешние размеры коробки) | 55 х 78 | 55 х 98 | 66 х 98 | 66 х 118 | 78 х 98 | 78 х 118 | 78 х 140 | 78 х 160 | 94 х 118 | 94 х 140 | 114 х 118 | 114 х 140 | 134 х 98 |